<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: 5 Keer meer data voor je Website Optimalisatie Statistieken</title>
	<atom:link href="http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/</link>
	<description>Zoekmachine Optimalisatie en Informatie voor Iedere Website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: S&#38;S Online Marketing</title>
		<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-2280</link>
		<dc:creator>S&#38;S Online Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-2280</guid>
		<description>Ga er gelijk even heen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ga er gelijk even heen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Henri van den Hoof</title>
		<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Henri van den Hoof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1081</guid>
		<description>Ach, bij een jaar vooruit betalen is het omgerekend naar Euros zo&#039;n â‚¬1,50 per maand... Daar heb ik nog geen pilsje voor ;-) Ik heb dus een betaald abbo genomen en ben er erg tevreden over. Zal binnenkort eens een uitgebreide review van &lt;a href=&quot;http://getclicky.com/6944&quot;&gt;Clicky&lt;/a&gt; plaatsen op mijn site met precies alle punten waarom ik toch besluit voor zoiets te betalen terwijl er ook geweldige gratis pakketten zijn als bijv. &lt;a href=&quot;http://www.google.com/analytics/nl-NL/&quot;&gt;Google Analytics&lt;/a&gt; dat ik ook gebruik. Ik moet er tenslotte toch wel iedere maand een biertje voor opgeven, dus moet het wel erg de moeite waard zijn... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, bij een jaar vooruit betalen is het omgerekend naar Euros zo&#8217;n â‚¬1,50 per maand&#8230; Daar heb ik nog geen pilsje voor ;-) Ik heb dus een betaald abbo genomen en ben er erg tevreden over. Zal binnenkort eens een uitgebreide review van <a href="http://getclicky.com/6944">Clicky</a> plaatsen op mijn site met precies alle punten waarom ik toch besluit voor zoiets te betalen terwijl er ook geweldige gratis pakketten zijn als bijv. <a href="http://www.google.com/analytics/nl-NL/">Google Analytics</a> dat ik ook gebruik. Ik moet er tenslotte toch wel iedere maand een biertje voor opgeven, dus moet het wel erg de moeite waard zijn&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hummerbie</title>
		<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Hummerbie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 10:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1077</guid>
		<description>@Henri

Clicky ziet er inderdaad ook goed uit, en zeker de opties die je hierboven aangeeft zoals de RSS Feeds clicks.

Een min punt is dat je met meer dan 1000 pageviews per dag moet gaan betalen.
Een ander minpunt is dat je maar 3 sites in je free account kunt hebben.

Bovendien zijn die leuke extra&#039;s die je noemt na je proeef periode er alleen maar bij een betaald account.

Maar als die opties voor jou nu net die meerwaarde zijn, zeker een goede keus en niet te duur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Henri</p>
<p>Clicky ziet er inderdaad ook goed uit, en zeker de opties die je hierboven aangeeft zoals de RSS Feeds clicks.</p>
<p>Een min punt is dat je met meer dan 1000 pageviews per dag moet gaan betalen.<br />
Een ander minpunt is dat je maar 3 sites in je free account kunt hebben.</p>
<p>Bovendien zijn die leuke extra&#8217;s die je noemt na je proeef periode er alleen maar bij een betaald account.</p>
<p>Maar als die opties voor jou nu net die meerwaarde zijn, zeker een goede keus en niet te duur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Henri van den Hoof</title>
		<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Henri van den Hoof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 09:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1076</guid>
		<description>Ik gebruik zelf vooral &lt;a href=&quot;http://getclicky.com/6944&quot;&gt;Clicky&lt;/a&gt; als aanvulling op Google Analytics. Maar denk dat er veel overeenkomsten zijn met Statcounter als ik het zo zie. Alhoewel me bij Clicky vooral ook de zgn. Spy-view met echte live clicks en de beschikbaarheid van RSS-feeds van alle gebeurtenissen enorm aanspreekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik zelf vooral <a href="http://getclicky.com/6944">Clicky</a> als aanvulling op Google Analytics. Maar denk dat er veel overeenkomsten zijn met Statcounter als ik het zo zie. Alhoewel me bij Clicky vooral ook de zgn. Spy-view met echte live clicks en de beschikbaarheid van RSS-feeds van alle gebeurtenissen enorm aanspreekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: 6e Online Marketing Blogkermis bij Karel Geenen van start</title>
		<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1072</link>
		<dc:creator>6e Online Marketing Blogkermis bij Karel Geenen van start</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 05:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1072</guid>
		<description>[...] 5 keer meer data voor je website optimalisatie statistieken  Herbert-Jan van Dinther - Itmentor  Een zeer uitgebreid artikel over Statcounter  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 keer meer data voor je website optimalisatie statistieken  Herbert-Jan van Dinther &#8211; Itmentor  Een zeer uitgebreid artikel over Statcounter  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hummerbie</title>
		<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1039</link>
		<dc:creator>Hummerbie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 11:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1039</guid>
		<description>@Richard

Goed nieuws! 
Zal zeker een van mijn sites dan overzetten om een landurig vergelijk te kunnen maken..

Want je wilt toch altijd de best mogelijke optie gebruiken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Richard</p>
<p>Goed nieuws!<br />
Zal zeker een van mijn sites dan overzetten om een landurig vergelijk te kunnen maken..</p>
<p>Want je wilt toch altijd de best mogelijke optie gebruiken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Richard van GoStats</title>
		<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Richard van GoStats</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 06:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1036</guid>
		<description>@ Hummerbie

Spoedig zal GoStats het vrije onzichtbare volgen &amp; realtime aanbieden. ;) Dan is er geen verontschuldiging:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Hummerbie</p>
<p>Spoedig zal GoStats het vrije onzichtbare volgen &amp; realtime aanbieden. ;) Dan is er geen verontschuldiging:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hummerbie</title>
		<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Hummerbie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 06:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1035</guid>
		<description>@Richard

Goed om te weten, maar met Statcounter mag ik ook met het gratis account de tracker al onzichtbaar maken en hoef je geen 1 Pixel image op de site te plaatsen.

Als je de tracker onzichtbaar wilt hebben dan moet je upgraden naar een Betaald account.

Bovendien kan ik bij Statcounter alles in Realtime volgen en GoStats geeft maar beperkte info direct en de rest om het uur.

Maar zeker een alternief om eens rustig de voors- en tegens van te bekijken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Richard</p>
<p>Goed om te weten, maar met Statcounter mag ik ook met het gratis account de tracker al onzichtbaar maken en hoef je geen 1 Pixel image op de site te plaatsen.</p>
<p>Als je de tracker onzichtbaar wilt hebben dan moet je upgraden naar een Betaald account.</p>
<p>Bovendien kan ik bij Statcounter alles in Realtime volgen en GoStats geeft maar beperkte info direct en de rest om het uur.</p>
<p>Maar zeker een alternief om eens rustig de voors- en tegens van te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Richard van GoStats</title>
		<link>http://www.seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Richard van GoStats</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 05:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblogger.nl/5-keer-meer-data-voor-je-website-optimalisatie-statistieken/#comment-1034</guid>
		<description>GoStats staat het gedetailleerde volgen van alle bezoekers toe. (niet alleen 500)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GoStats staat het gedetailleerde volgen van alle bezoekers toe. (niet alleen 500)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 33/41 queries in 0.018 seconds using disk: basic

Served from: www.seoblogger.nl @ 2012-02-05 10:36:03 -->
